Wohnungen
Schön, dass Sie sich Zeit nehmen, unsere Überbauung anzuschauen. Die Wohn- und Gewerbeüberbauung Unter Vorauen bietet Ihnen 41 Wohnungen und 600m2 Gewerbefläche, die in vielerlei Hinsicht überzeugen.
Die offene Bauweise fügt sich harmonisch in die idyllische, landwirtschaftliche Umgebung ein und schafft ein angenehmes Wohnambiente. Zudem profitieren Sie von der Nähe zum Autobahnzubringer sowie der hervorragenden Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel – ideale Voraussetzungen für ein komfortables Leben.
Genießen Sie die Ruhe auf Ihrem Balkon, während Ihre Kinder in der grünen Umgebung der Überbauung spielen oder den angrenzenden Wald und den Spreitenbach erkunden. Hier finden Sie den perfekten Ort, um die Natur zu erleben und gleichzeitig die Vorzüge eines modernen Lebensstils zu genießen.
Wir laden Sie herzlich ein, sich selbst ein Bild von dieser einzigartigen Wohnüberbauung zu machen!
Die Lage
Galgenen ist eine gepflegte, gut organisierte Gemeinde mit rund 5500 Einwohnern mit sympathischem Charakter einer noch immer ländlichen Gemeinde. Ein Grossteil der Gemeindefläche wird nach wie vor landwirtschaftlich genutzt.
Die Arbeitsregionen Pfäffikon, Zürich, Zug und der Flughafen sind bequem zu erreichen. Bis zum Autobahnanschluss sind es lediglich 200 Meter. Die nächste Bushaltestelle ist zu Fuss in 10 Minuten erreichbar. Der Bahnhof Lachen, mit guter Anbindung nach Zürich und Chur, befindet sich in 500 Meter Entfernung.
Der Kindergarten sowie die Schule liegen rund 1000 Meter von der Überbauung entfernt.
Für den täglichen Bedarf kaufen sie im Dorf oder in der Nachbargemeinde Lachen ein.
Das Angebot
- 1 Gewerbehaus mit Attikawohnung
- 3 Mehrfamilienhäuser mit 40 Wohnungen
- Eigener Waschturm in der Wohnung
- 1 Kellerabteil je Wohnung
- 3 Veloräume
- 3 Bastelräume
- Genügend Tiefgaragenplätze, E-Tiefgaragenplätze und Motorradplätze
Wir laden sie ein auf einen Einblick in die Variantenvielfalt der Grundrisse.
Die Bezugstermine
Die Bezugstermine sind zurzeit nicht bindend. Es wird von folgenden Bezugsterminen ausgegangen:
- Haus 8 November 25
- Haus 10 März 26
- Haus 12 Juni 26
- Haus 14 Juni 26
Haus 8
Nur verfügbare anzeigen
Whg-Nr. | post_slug | post_id | Tabellen-ID | Etage | Zimmer | Fläche | Balkon | Terrasse | Loggia | Keller | Hobbyraum | Gewerberaum | Gartenfläche | Schopffläche | Sitzplatz | Angebotsart | Nettokosten | Nebenkosten | Bruttokosten | Kosten | Status | Grundriss | Factsheet | Ikone | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.121 | 8-121-2 | 1536 | 1 | DG | 3.5 | 82 m² | CHF 2’750 | CHF 250 | CHF 3’000 | Verfügbar | Grundriss | https://genossame-galgenen.ch/wp-content/uploads/2025/04/Schema_Attika_8.121.svg |
Haus 10
Nur verfügbare anzeigen
Whg-Nr. | post_slug | post_id | Tabellen-ID | Etage | Zimmer | Fläche | Balkon | Terrasse | Loggia | Keller | Hobbyraum | Gewerberaum | Gartenfläche | Schopffläche | Sitzplatz | Angebotsart | Nettokosten | Nebenkosten | Bruttokosten | Kosten | Status | Grundriss | Factsheet | Ikone | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.201 | 10-201 | 1540 | 2 | EG | 4.5 | 103 m² | CHF 2’450 | CHF 250 | CHF 2’700 | Verfügbar | Factsheet | https://genossame-galgenen.ch/wp-content/uploads/2025/03/Schema_EG_10.201.svg | ||||||||||||||
10.202 | 10-202 | 1542 | 2 | EG | 1.5 | 42 m² | CHF 770 | CHF 150 | CHF 920 | Verfügbar | Factsheet | https://genossame-galgenen.ch/wp-content/uploads/2025/03/Schema_EG_10.202.svg | ||||||||||||||
10.203 | 10-203 | 1544 | 2 | EG | 3.5 | 83 m² | CHF 1’900 | CHF 200 | CHF 2’100 | Verfügbar | Factsheet | https://genossame-galgenen.ch/wp-content/uploads/2025/03/Schema_EG_10.203.svg | ||||||||||||||
10.204 | 10-204 | 1546 | 2 | EG | 3.5 | 85 m² | CHF 1’950 | CHF 200 | CHF 2’150 | Verfügbar | Factsheet | https://genossame-galgenen.ch/wp-content/uploads/2025/03/Schema_EG_10.204.svg | ||||||||||||||
10.211 | 10-211 | 1548 | 2 | 1. OG | 4.5 | 102 m² | CHF 2’350 | CHF 250 | CHF 2’600 | Verfügbar | Factsheet | https://genossame-galgenen.ch/wp-content/uploads/2025/03/Schema_1-OG_10.211.svg | ||||||||||||||
10.212 | 10-212 | 1550 | 2 | 1. OG | 1.5 | 35 m² | CHF 720 | CHF 150 | CHF 870 | Verfügbar | Factsheet | https://genossame-galgenen.ch/wp-content/uploads/2025/03/Schema_1-OG_10.212.svg | ||||||||||||||
10.213 | 10-213 | 1552 | 2 | 1. OG | 4.5 | 104 m² | CHF 2’300 | CHF 250 | CHF 2’550 | Verfügbar | Factsheet | https://genossame-galgenen.ch/wp-content/uploads/2025/03/Schema_1-OG_10.213.svg | ||||||||||||||
10.214 | 10-214 | 1554 | 2 | 1. OG | 4.5 | 108 m² | CHF 2’350 | CHF 250 | CHF 2’600 | Verfügbar | Factsheet | https://genossame-galgenen.ch/wp-content/uploads/2025/03/Schema_1-OG_10.214.svg | ||||||||||||||
10.221 | 10-221 | 1556 | 2 | 2. OG | 4.5 | 102 m² | CHF 2’450 | CHF 250 | CHF 2’700 | Verfügbar | Factsheet | https://genossame-galgenen.ch/wp-content/uploads/2025/03/Schema_2-OG_10.221.svg | ||||||||||||||
10.222 | 10-222 | 1558 | 2 | 2. OG | 1.5 | 35 m² | CHF 750 | CHF 150 | CHF 900 | Verfügbar | Factsheet | https://genossame-galgenen.ch/wp-content/uploads/2025/03/Schema_2-OG_10.222.svg | ||||||||||||||
10.223 | 10-223 | 1560 | 2 | 2. OG | 4.5 | 104 m² | CHF 2’400 | CHF 250 | CHF 2’650 | Verfügbar | Factsheet | https://genossame-galgenen.ch/wp-content/uploads/2025/03/Schema_2-OG_10.223.svg | ||||||||||||||
10.224 | 10-224 | 1562 | 2 | 2. OG | 4.5 | 108 m² | CHF 2’450 | CHF 250 | CHF 2’700 | Verfügbar | Factsheet | https://genossame-galgenen.ch/wp-content/uploads/2025/03/Schema_2-OG_10.224.svg | ||||||||||||||
10.231 | 10-231 | 1564 | 2 | ATT | 3.5 | 72 m² | CHF 2’450 | CHF 250 | CHF 2’700 | Verfügbar | Factsheet | https://genossame-galgenen.ch/wp-content/uploads/2025/03/Schema_Attika_10.231.svg | ||||||||||||||
10.232 | 10-232 | 1566 | 2 | ATT | 4.5 | 100 m² | Reserviert | Factsheet | https://genossame-galgenen.ch/wp-content/uploads/2025/03/Schema_Attika_10.232.svg |
Haus 12
Nur verfügbare anzeigen
Whg-Nr. | post_slug | post_id | Tabellen-ID | Etage | Zimmer | Fläche | Balkon | Terrasse | Loggia | Keller | Hobbyraum | Gewerberaum | Gartenfläche | Schopffläche | Sitzplatz | Angebotsart | Nettokosten | Nebenkosten | Bruttokosten | Kosten | Status | Grundriss | Factsheet | Ikone | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.301 | 12-301 | 1574 | 3 | EG | 5.5 | 120 m² | CHF 2’900 | CHF 350 | CHF 3’250 | Verfügbar | Factsheet | https://genossame-galgenen.ch/wp-content/uploads/2025/03/Schema_EG_12.301.svg | ||||||||||||||
12.302 | 12-302 | 1576 | 3 | EG | 4.5 | 105 m² | CHF 2’400 | CHF 250 | CHF 2’650 | Verfügbar | Factsheet | https://genossame-galgenen.ch/wp-content/uploads/2025/03/Schema_EG_12.302.svg | ||||||||||||||
12.303 | 12-303 | 1578 | 3 | EG | 4.5 | 106 m² | CHF 2’450 | CHF 250 | CHF 2’700 | Verfügbar | Factsheet | https://genossame-galgenen.ch/wp-content/uploads/2025/03/Schema_EG_12.303.svg | ||||||||||||||
12.311 | 12-311 | 1580 | 3 | 1. OG | 4.5 | 100 m² | CHF 2’300 | CHF 250 | CHF 2’550 | Verfügbar | Factsheet | https://genossame-galgenen.ch/wp-content/uploads/2025/03/Schema_1-OG_12.311.svg | ||||||||||||||
12.312 | 12-312 | 1582 | 3 | 1. OG | 2.5 | 52 m² | Reserviert | Factsheet | https://genossame-galgenen.ch/wp-content/uploads/2025/03/Schema_1-OG_12.312.svg | |||||||||||||||||
12.313 | 12-313 | 1584 | 3 | 1. OG | 3.5 | 82 m² | CHF 1’850 | CHF 200 | CHF 2’050 | Verfügbar | Factsheet | https://genossame-galgenen.ch/wp-content/uploads/2025/03/Schema_1-OG_12.313.svg | ||||||||||||||
12.314 | 12-314 | 1586 | 3 | 1. OG | 5.5 | 122 m² | CHF 2’850 | CHF 350 | CHF 3’200 | Verfügbar | Factsheet | https://genossame-galgenen.ch/wp-content/uploads/2025/03/Schema_1-OG_12.314.svg | ||||||||||||||
12.321 | 12-321 | 1588 | 3 | 2. OG | 4.5 | 100 m² | CHF 2’400 | CHF 250 | CHF 2’650 | Verfügbar | Factsheet | https://genossame-galgenen.ch/wp-content/uploads/2025/03/Schema_2-OG_12.321.svg | ||||||||||||||
12.322 | 12-322 | 1590 | 3 | 2. OG | 2.5 | 52 m² | Reserviert | Factsheet | https://genossame-galgenen.ch/wp-content/uploads/2025/03/Schema_2-OG_12.322.svg | |||||||||||||||||
12.323 | 12-323 | 1592 | 3 | 2. OG | 3.5 | 82 m² | CHF 1’900 | CHF 200 | CHF 2’100 | Verfügbar | Factsheet | https://genossame-galgenen.ch/wp-content/uploads/2025/03/Schema_2-OG_12.323.svg | ||||||||||||||
12.324 | 12-324 | 1594 | 3 | 2. OG | 5.5 | 122 m² | CHF 2’950 | CHF 350 | CHF 3’300 | Verfügbar | Factsheet | https://genossame-galgenen.ch/wp-content/uploads/2025/03/Schema_2-OG_12.324.svg | ||||||||||||||
12.331 | 12-331 | 1596 | 3 | ATT | 3.5 | 77 m² | CHF 2’450 | CHF 250 | CHF 2’700 | Verfügbar | Factsheet | https://genossame-galgenen.ch/wp-content/uploads/2025/03/Schema_Attika_12.331.svg | ||||||||||||||
12.332 | 12-332 | 1598 | 3 | ATT | 4.5 | 101 m² | CHF 2’700 | CHF 300 | CHF 3’000 | Verfügbar | Factsheet | https://genossame-galgenen.ch/wp-content/uploads/2025/03/Schema_Attika_12.332.svg |
Haus 14
Nur verfügbare anzeigen
Whg-Nr. | post_slug | post_id | Tabellen-ID | Etage | Zimmer | Fläche | Balkon | Terrasse | Loggia | Keller | Hobbyraum | Gewerberaum | Gartenfläche | Schopffläche | Sitzplatz | Angebotsart | Nettokosten | Nebenkosten | Bruttokosten | Kosten | Status | Grundriss | Factsheet | Ikone | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.401 | 14-401 | 1604 | 4 | EG | 4.5 | 102 m² | CHF 2’400 | CHF 250 | CHF 2’650 | Verfügbar | Factsheet | https://genossame-galgenen.ch/wp-content/uploads/2025/03/Schema_EG_14.401.svg | ||||||||||||||
14.402 | 14-402 | 1606 | 4 | EG | 3.5 | 85 m² | Reserviert | Factsheet | https://genossame-galgenen.ch/wp-content/uploads/2025/03/Schema_EG_14.402.svg | |||||||||||||||||
14.403 | 14-403 | 1608 | 4 | EG | 2.5 | 56 m² | Reserviert | Factsheet | https://genossame-galgenen.ch/wp-content/uploads/2025/03/Schema_EG_14.403.svg | |||||||||||||||||
14.404 | 14-404 | 1610 | 4 | EG | 3.5 | 85 m² | Reserviert | Factsheet | https://genossame-galgenen.ch/wp-content/uploads/2025/03/Schema_EG_14.404.svg | |||||||||||||||||
14.411 | 14-411 | 1612 | 4 | 1. OG | 4.5 | 102 m² | CHF 2’300 | CHF 250 | CHF 2’550 | Verfügbar | Factsheet | https://genossame-galgenen.ch/wp-content/uploads/2025/03/Schema_1-OG_14.411.svg | ||||||||||||||
14.412 | 14-412 | 1614 | 4 | 1. OG | 3.5 | 85 m² | CHF 1’850 | CHF 200 | CHF 2’050 | Verfügbar | Factsheet | https://genossame-galgenen.ch/wp-content/uploads/2025/03/Schema_1-OG_14.412.svg | ||||||||||||||
14.413 | 14-413 | 1616 | 4 | 1. OG | 2.5 | 56 m² | Reserviert | Factsheet | https://genossame-galgenen.ch/wp-content/uploads/2025/03/Schema_1-OG_14.413.svg | |||||||||||||||||
14.414 | 14-414 | 1618 | 4 | 1. OG | 3.5 | 85 m² | CHF 1’900 | CHF 200 | CHF 2’100 | Verfügbar | Factsheet | https://genossame-galgenen.ch/wp-content/uploads/2025/03/Schema_1-OG_14.414.svg | ||||||||||||||
14.421 | 14-421 | 1620 | 4 | 2. OG | 4.5 | 102 m² | CHF 2’400 | CHF 250 | CHF 2’650 | Verfügbar | Factsheet | https://genossame-galgenen.ch/wp-content/uploads/2025/03/Schema_2-OG_14.421.svg | ||||||||||||||
14.422 | 14-422 | 1622 | 4 | 2. OG | 3.5 | 85 m² | Reserviert | Factsheet | https://genossame-galgenen.ch/wp-content/uploads/2025/03/Schema_2-OG_14.422.svg | |||||||||||||||||
14.423 | 14-423 | 1625 | 4 | 2. OG | 2.5 | 56 m² | Reserviert | Factsheet | https://genossame-galgenen.ch/wp-content/uploads/2025/03/Schema_2-OG_14.423.svg | |||||||||||||||||
14.424 | 14-424 | 1627 | 4 | 2. OG | 3.5 | 85 m² | Reserviert | Factsheet | https://genossame-galgenen.ch/wp-content/uploads/2025/03/Schema_2-OG_14.424.svg | |||||||||||||||||
14.431 | 14-431 | 1629 | 4 | ATT | 5.5 | 137 m² | CHF 3’950 | CHF 350 | CHF 4’300 | Verfügbar | Factsheet | https://genossame-galgenen.ch/wp-content/uploads/2025/04/Schema_Attika_14.431.svg |
Nebenräume
Nur verfügbare anzeigen
Whg-Nr. | post_slug | post_id | Tabellen-ID | Etage | Zimmer | Fläche | Balkon | Terrasse | Loggia | Keller | Hobbyraum | Gewerberaum | Gartenfläche | Schopffläche | Sitzplatz | Angebotsart | Nettokosten | Nebenkosten | Bruttokosten | Kosten | Status | Grundriss | Factsheet | Ikone | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.501 (Bastelraum 1) | 12-501-bastelraum-1 | 1634 | 5 | - | 19 m² | CHF 130 | Verfügbar | |||||||||||||||||||
12.502 (Bastelraum 2) | 12-502-bastelraum-2 | 1639 | 5 | - | 20 m² | CHF 140 | Verfügbar | |||||||||||||||||||
14.503 (Bastelraum 3) | 14-503-bastelraum-3 | 1641 | 5 | - | 13 m² | CHF 90 | Verfügbar | |||||||||||||||||||
E-Tiefgaragenplätze | e-tiefgaragenplaetze | 1643 | 5 | - | CHF 130 | CHF 20 | CHF 150 | Verfügbar | ||||||||||||||||||
Motorradplätze | motorradplaetze | 1645 | 5 | - | CHF 40 | Verfügbar | ||||||||||||||||||||
Tiefgaragenplätze | tiefgaragenplaetze | 1647 | 5 | - | CHF 130 | Verfügbar |
Schreiben Sie uns eine Mail oder rufen sie uns an. Wir freuen uns darauf, Ihnen die Wohnungen im Detail vorstellen zu dürfen.