Gewerbe
Schön nehmen Sie sich Zeit, unsere Überbauung anzuschauen. Die Wohn- und Gewerbeüberbauung Unter Vorauen mit 41 Wohnungen und 600m2 Gewerbefläche besticht in verschiedener Hinsicht:
- Die Überbauung überzeugt durch ihre offene Bauweise und fügt sich bestens in die landwirtschaftliche Umgebung ein.
- Die Nähe zum Autobahnzubringer und die Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel zählen zu den prägenden Vorzügen dieser Überbauung.
- Innen weisen die Gewerbeflächen offene und vielseitig nutzbare Grundflächen auf, welche ja nach Nutzungsanforderungen verschiedene Konzepte zulassen.
- Wohnen und Arbeiten unter einem Dach, dank 3.5-Zimmer-Attikawohnung.

Die Lage

Das Angebot
Die Gewerbeflächen weisen eine offene und vielseitig nutzbare Grundfläche auf, die je nach Nutzungsanforderung unterschiedliche Konzepte zulässt. Die Gewerbefläche pro Geschoss kann in maximal 4 kleinere Flächen unterteilt werden. In den allgemeinen Zonen sind WC-Anlagen auf beiden Stockwerken vorhanden. Ein Warenlift erschliesst die beiden Gewerbegeschosse ab der Tiefgarage.
Im Aussenbereich stehen genügend Parkplätze für Besucher und Kunden zur Verfügung. In der separaten Tiefgarage können Parkplätze für Fr. 130.-/Monat gemietet werden.
Bezug ab Frühling 2026
Nr. | Etage | Fläche | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomiete | Grundrisspläne |
---|---|---|---|---|---|---|
8.101 | Gewerbe EG | Individuell | 150.-/m2/Jahr | 25.-/m2/Jahr | 175.-/m2/Jahr | Download |
8.102 | Gewerbe EG | Individuell | 150.-/m2/Jahr | 25.-/m2/Jahr | 175.-/m2/Jahr | Download |
8.103 | Gewerbe EG | Individuell | 150.-/m2/Jahr | 25.-/m2/Jahr | 175.-/m2/Jahr | Download |
8.104 | Gewerbe EG | Individuell | 150.-/m2/Jahr | 25.-/m2/Jahr | 175.-/m2/Jahr | Download |
8.201 | Gewerbe OG | Individuell | 150.-/m2/Jahr | 25.-/m2/Jahr | 175.-/m2/Jahr | Download |
8.202 | Gewerbe OG | Individuell | 150.-/m2/Jahr | 25.-/m2/Jahr | 175.-/m2/Jahr | Download |
8.203 | Gewerbe OG | Individuell | 150.-/m2/Jahr | 25.-/m2/Jahr | 175.-/m2/Jahr | Download |
8.204 | Gewerbe OG | Individuell | 150.-/m2/Jahr | 25.-/m2/Jahr | 175.-/m2/Jahr | Download |
8.301 | Dachwohnung | 3.5 Zimmer (82m2) | 2’500.- | 250.- | 2’750.- | Download |
Schreiben Sie uns eine Mail oder rufen sie uns an. Wir freuen uns darauf, Ihnen die Gewerberäume im Detail vorstellen zu dürfen.